格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月18日|世界头条
来源:
2023-05-19 05:39:03
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,鼎丰集团汽车(06878),香港航天科技(01725),中国银河(06881),盈富基金(02800),巨子生物(02367)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.48%,0.79%,0.60%,0.58%,0.53%。此外,创维集团(00751),海通国际(00665),中远海能(01138),上海复旦(01385),中国铁建(01186)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.57%,-1.97%,-0.79%,-0.77%,-0.57%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | 4.48% | 50.278% | 73.267 | 58489.00 |
香港航天科技(01725) | 0.79% | 31.8301% | 75.182 | 472.96 |
中国银河(06881) | 0.60% | 22.5671% | 115.984 | 2011.80 |
盈富基金(02800) | 0.58% | 3.27% | 2063.745 | 3733.00 |
巨子生物(02367) | 0.53% | 3.9657% | 324.580 | 715.50 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | -5.57% | 5.0878% | -613.731 | -14338.46 |
海通国际(00665) | -1.97% | 6.8374% | 7.730 | 1431.72 |
中远海能(01138) | -0.79% | 55.0468% | -204.656 | -2504.18 |
上海复旦(01385) | -0.77% | 22.7593% | -41.040 | -180.40 |
中国铁建(01186) | -0.57% | 46.5813% | -128.433 | -1995.35 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: